大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2019瑞超积分榜的问题,于是小编就整理了1个相关介绍2019瑞超积分榜的解答,让我们一起看看吧。
2021/22赛季瑞超积分榜排名榜
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 赫根 10 7 2 1 22/14 8 23
2 索尔纳 11 7 2 2 17/13 4 23
3 哈马比 10 6 2 2 8/19 11 20
4 尤尔加登 11 5 3 3 8/20 12 18
5 马尔默 11 5 3 3 11/9 2 18
6 卡尔马 10 5 1 4 9/13 4 16
7 埃尔夫斯堡 10 4 3 3 11/19 8 15
8 米亚尔比 10 4 3 3 10/9 1 15
9 北雪平 10 4 2 4 12/14 2 14
10 哥德堡 10 4 2 4 11/10 1 14
11 天狼星 10 4 2 4 12/17 -5 14
12 IFK瓦纳默 10 3 3 4 11/12 -1 12
13 瓦尔贝里 10 3 2 5 7/15 -8 11
14 松兹瓦尔 10 2 0 8 9/24 -15 6
15 代格福什 10 2 0 8 8/23 -15 6
16 赫尔辛堡 11 1 2 8 9/18 -9
到此,以上就是小编对于2019瑞超积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于2019瑞超积分榜的1点解答对大家有用。